<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hip &#187; Світ</title>
	<atom:link href="http://hip.org.ua/category/news/world/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hip.org.ua</link>
	<description>Персональний блог. IT, software, hardware новини. Відео потоки, музика. Цікаві факти, анекдоти, гумор, персональні записи - Заходьте!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 21:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Що не так? МВФ &#8211; IMF</title>
		<link>http://hip.org.ua/news/ukraine/scho-ne-tak-mvf-imf.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/news/ukraine/scho-ne-tak-mvf-imf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[освіта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Розгадайте загадку. МВФ &#8211; Міжнародний валютний фонд. 3,8% країн учасників мають 45,4% голосів на асемблеї (дані 2003-го року). Ці країни, як не дивно, є найбагатшими країнами світу. Країни на асемблеях представленні національними банками, але жаль, що не всі центральні банки є державними (наприклад FED, Banca d&#8217;Italia). А тепер найголовніше. Ось умови на яких фонд надає [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/news/ukraine/scho-ne-tak-mvf-imf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гаїті</title>
		<link>http://hip.org.ua/personal/haiti.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/personal/haiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Персональне]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[Гаїті]]></category>
		<category><![CDATA[землетрус]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Перш за все хочу принести свої співчуття всім громадянам Гаїті, які в ці тяжкі дні переживають найбільшу гуманітарну кризу століття через землетрус. Мета цієї статті осудження цинізму Америки, Європи та решти світу, яка під час такої величезної біди використовує зображення сотень тисяч загиблих для своєї користі та для того, щоб покращити своє зовнішнє зображення. Всі [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/personal/haiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Економічна криза баранів» &#8211; любительський огляд</title>
		<link>http://hip.org.ua/news/%c2%abekonomichna-kryza-baraniv%c2%bb-lyubytelskyj-ohlyad.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/news/%c2%abekonomichna-kryza-baraniv%c2%bb-lyubytelskyj-ohlyad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 20:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[економічна криза]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[ринок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Хочу поговорити на тему, яка була вже багато раз обговорена і яка лякає все людство починаючи з вересня 2008. Авжеж це економічна криза, або світова фінансова депресія. Не буду вказувати та розшукувати фактори, які її викликали, та не буду вказувати конкретні методи боротьби, але хочу просто проаналізувати наслідки та можливі повороти подій. Всі ми знаємо, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/news/%c2%abekonomichna-kryza-baraniv%c2%bb-lyubytelskyj-ohlyad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новинка на PayPal (it)</title>
		<link>http://hip.org.ua/it-news/internet/paypal-to-credit-card.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/it-news/internet/paypal-to-credit-card.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 20:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[ІТ]]></category>
		<category><![CDATA[кредитна]]></category>
		<category><![CDATA[перерахунок]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/news/world/paypal-to-credit-card.html</guid>
		<description><![CDATA[PayPal it нарешті дозволив перераховувати гроші на кредитні карточки Visa, Visa Electron. Тепер можу з легкістю витрачати в оффлайні гроші з мого PayPal. До цього часу перерахування грошей був можливий тільки на рахунок в банку (c/c). Рахунок я то маю але переводити малі суми в банк не зручно, а зараз можна перевести і зразу ж [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/it-news/internet/paypal-to-credit-card.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американці створили систему бездротової передачі електроенергії</title>
		<link>http://hip.org.ua/it-news/hardwares/wireless-trasmition-of-energy.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/it-news/hardwares/wireless-trasmition-of-energy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 16:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нові технології]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[енергія]]></category>
		<category><![CDATA[міт]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[witricity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/news/world/wireless-trasmition-of-energy.html</guid>
		<description><![CDATA[Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) створили ефективну систему бездротової передачі енергії. Відстань від джерела енергії до приймача може досягати двох метрів, а потужності вистачає для лампи 60-ват. Ідея бездротової передачі електроенергії не нова. Але всі розробки в цій області засновані на електромагнітному випромінюванні і не набули широкого поширення із-за низької ефективності унаслідок розсіювання більшої [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/it-news/hardwares/wireless-trasmition-of-energy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британцеві вдалося записати на відео лох-несське чудовисько + відео</title>
		<link>http://hip.org.ua/news/other-news/video-with-loch-ness-monster-new-gordon-holmes.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/news/other-news/video-with-loch-ness-monster-new-gordon-holmes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 20:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[англія]]></category>
		<category><![CDATA[лох]]></category>
		<category><![CDATA[englan]]></category>
		<category><![CDATA[gordon]]></category>
		<category><![CDATA[holmes]]></category>
		<category><![CDATA[loch]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[ness]]></category>
		<category><![CDATA[скотландія]]></category>
		<category><![CDATA[чудовисько]]></category>
		<category><![CDATA[scotland]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/news/world/video-with-loch-ness-monster-new-gordon-holmes.html</guid>
		<description><![CDATA[Гордон Холмс, 55-річний технік з міста Шиплі, розташованого в англійському графстві Йоркшір, під час поїздки на озеро Лох-несс зумів зняти на відео істоту, яка, як припускає Холмс, може бути легендарним лох-несським чудовиськом. За словами автора зйомки, істота рухалася у воді з швидкістю близько 11 морських миль в годину. З відеороликом вже встиг ознайомитися дослідник легенд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/news/other-news/video-with-loch-ness-monster-new-gordon-holmes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японські учені запропонували зберігати інформацію в ДНК бактерій</title>
		<link>http://hip.org.ua/it-news/hardwares/bacteries-change-hd.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/it-news/hardwares/bacteries-change-hd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 18:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нові технології]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[бактерії]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[днк]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[учені]]></category>
		<category><![CDATA[японія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/news/world/bacteries-change-hd.html</guid>
		<description><![CDATA[На сьогодні переважна більшість даних зберігаються на оптичних носіях, жорстких дисках, мікросхемах, або на звичайному папері. Проте учені з Японії запропонували новий варіант збереження даних, коли як &#8220;носії&#8221; інформації виступають бактерії, точніше їх ДНК. Чотири певні послідовності ДНК, що представляє генетичний код, за словами фахівців, дуже нагадують комп&#8217;ютерні біти і за допомогою їх можна зберігати [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/it-news/hardwares/bacteries-change-hd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Холодний термоядерний синтез може стати реальністю</title>
		<link>http://hip.org.ua/news/world/cold-termonuclear-reaction.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/news/world/cold-termonuclear-reaction.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 16:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/news/world/cold-termonuclear-reaction.html</guid>
		<description><![CDATA[Американським ученим, можливо, вдалося знайти спосіб здійснення так званої реакції холодного термоядерного синтезу. Звичайна термоядерна реакція протікає при дуже високій температурі і тиску. У минулому столітті були висловлені припущення про можливість здійснення холодної термоядерної реакції, що протікає при кімнатній температурі і звичайному атмосферному тиску. Проте, не дивлячись на численні дослідження в даній області, на практиці [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/news/world/cold-termonuclear-reaction.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учені змоделювали половину мозку миші</title>
		<link>http://hip.org.ua/news/medicine/pc-duplicate-of-mouse.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/news/medicine/pc-duplicate-of-mouse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 16:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/news/medicine/pc-duplicate-of-mouse.html</guid>
		<description><![CDATA[Фахівці дослідницької лабораторії корпорації IBM і Університету Невади здійснили успішне моделювання процесів, що протікають в головному мозку миші. Як повідомляє ВВС, в експерименті взяли участь Джеймс Фрай, Раджагопал Анантанарайянан і Дхармендра Модха. Учені підкреслюють, що моделювання діяльності мозку є дуже складним завданням. Так, наприклад, в головному мозку миші, імовірно, налічується порядка шістнадцять мільйонів нейронів, кожен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/news/medicine/pc-duplicate-of-mouse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астрономи знайшли другу Землю</title>
		<link>http://hip.org.ua/news/new-earth-581c.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/news/new-earth-581c.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 12:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/news/new-earth-581c.html</guid>
		<description><![CDATA[Астрономи виявили за межами Сонячної системи планету, найбільш зі всіх відомих планет схожу на Землю. 2 невідомі раніше екзопланети були відмічені на орбіті карликової зірки Gliese 581, на відстані 20,5 світлових років від сузір&#8217;я Вагів. За свідченням авторів відкриття, виявлена ними планета отримала умовне позначення 581с. Зроблено це відкриття групою європейських астрономів за допомогою інструментів [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/news/new-earth-581c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слово &#8220;Wiki&#8221; увійшло до Оксфордського словника</title>
		<link>http://hip.org.ua/news/other-news/wiki-in-oxford-enc.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/news/other-news/wiki-in-oxford-enc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 11:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/news/other-news/wiki-in-oxford-enc.html</guid>
		<description><![CDATA[Слово &#8220;Wiki&#8221; разом з 287 неологізмами увійшло до останнього видання Оксфордського словника англійської мови. Гавайське &#8220;Wiki Wiki&#8221;, що означає в перекладі на українську &#8220;швидко&#8221;, за допомогою Глобальної Мережі набуло абсолютно нового значення &#8211; тепер Wiki називають сайти, контент яких може міняти будь-який користувач.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/news/other-news/wiki-in-oxford-enc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google відзвітувала перед публікою</title>
		<link>http://hip.org.ua/news/world/google-10k.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/news/world/google-10k.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 17:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайти]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/news/world/google-10k.html</guid>
		<description><![CDATA[Компанія Google в щорічному документі 10K, що надається в Комісію з цінних паперів і бірж США, надала «свіжі» відомості про себе. Наприклад, відомо, що в Google робить близько 10600 чоловік, на банківських рахунках компанії розміщено близько $11 млрд, а за останні три роки реклама принесла 99% всього доходу, з яких Великобританія приносила 15%, а США [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/news/world/google-10k.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viacom втомилася від YouTube і Google</title>
		<link>http://hip.org.ua/it-news/internet/viacom-vs-google.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/it-news/internet/viacom-vs-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 17:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[Телебачення]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/it-news/internet/viacom-vs-google.html</guid>
		<description><![CDATA[У вівторок медіа-гігант Viacom подав судовий позов проти компанії Google і його відео-сервісу YouTube, в якому звинуватив їх в кричущому порушенні законів про авторське право і зажадав відшкодування своїх збитків у розмірі $1 млрд. Після того, як в лютому Viacom офіційно зажадала видалити з серверів YouTube 100,000 відео-роликів, що належали її, вона налічила ще 160,000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/it-news/internet/viacom-vs-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Багатомовні домени не зіпсують систему доменних імен</title>
		<link>http://hip.org.ua/it-news/internet/icann-said-yes-for-international-domains.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/it-news/internet/icann-said-yes-for-international-domains.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 16:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Домени]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/it-news/internet/icann-said-yes-for-international-domains.html</guid>
		<description><![CDATA[Корпорація ICANN, що управляє адресним простором Інтернету, оголосила про закінчення лабораторних випробувань впливу багатомовних доменів на існуючу систему доменних імен (DNS). Відповідно до затвердженого в 2006 році графіком, технічні тести проводилися в два етапи. В першу чергу пройшли лабораторні тести, направлені на дослідження правильності резолвінга, максимальної і мінімальної довжини доменного імені, що містить символи національного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/it-news/internet/icann-said-yes-for-international-domains.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналітики передбачають кінець електронної пошти</title>
		<link>http://hip.org.ua/it-news/internet/zeroday-for-email.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/it-news/internet/zeroday-for-email.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 15:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[Спам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/it-news/internet/zeroday-for-email.html</guid>
		<description><![CDATA[Аналітики європейської компанії припускають, що незабаром електронна пошта буде практично повністю складатися з одного спаму &#8211; вже в поточному році більше 90% повідомлень носитиме рекламний характер. Фахівці Marshal пов&#8217;язують ці рекордні показники з активністю китайських і південно-корейських спамерів. У цих країнах активно діє мережа email-роботів, і з жовтня 2006 року (передбачуваного часу створення мережі) загальна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/it-news/internet/zeroday-for-email.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.703 seconds -->
