<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Коментарі до Статистика користувачів інтернету в Україні</title>
	<link>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html</link>
	<description>Персональний блог. IT, software, hardware новини. Відео потоки, музика. Цікаві факти, анекдоти, гумор, персональні записи - Заходьте!</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:38:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Від: bohdaqs</title>
		<link>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-27029</link>
		<dc:creator>bohdaqs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 10:41:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-27029</guid>
		<description>Повністю підтримую MostWanted, але все таки жаль що російський, а не український проект так розвинувся + таке враження що в Україні всі сайти та пртали це справа рук ентузіастів, які дещо вивчили і хочуть це попробувати на практиці)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Повністю підтримую MostWanted, але все таки жаль що російський, а не український проект так розвинувся + таке враження що в Україні всі сайти та пртали це справа рук ентузіастів, які дещо вивчили і хочуть це попробувати на практиці)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: MostWanted</title>
		<link>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-25601</link>
		<dc:creator>MostWanted</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:43:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-25601</guid>
		<description>Щодо конекту, то тільки тим, що проект вітчизняний. Ніяких новаторських ідей в порівнянні з "Вконтакте" нема... Всеодно всі витоки таких соціальних мереж йдуть з американського проекту Facebook. Цього вже не зміниш...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Щодо конекту, то тільки тим, що проект вітчизняний. Ніяких новаторських ідей в порівнянні з &#8220;Вконтакте&#8221; нема&#8230; Всеодно всі витоки таких соціальних мереж йдуть з американського проекту Facebook. Цього вже не зміниш&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Style)r</title>
		<link>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-24728</link>
		<dc:creator>Style)r</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 08:53:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-24728</guid>
		<description>Та й чим російськомовний конект від контакта відрізняється? Доменом? Це всі його плюси, адже у контакта теж є українська мова )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Та й чим російськомовний конект від контакта відрізняється? Доменом? Це всі його плюси, адже у контакта теж є українська мова )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Style)r</title>
		<link>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-24707</link>
		<dc:creator>Style)r</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 21:56:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-24707</guid>
		<description>та з багміра статистика, причому абсолютно брехлива, тому краще навіть нікому про таку статистику не розповідати</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>та з багміра статистика, причому абсолютно брехлива, тому краще навіть нікому про таку статистику не розповідати</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Cтанiслав</title>
		<link>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-24104</link>
		<dc:creator>Cтанiслав</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:32:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-24104</guid>
		<description>Ці 8.3 млн занадто віртуальні. Практична активна відвідуваність українського Інтернету це щось менше 1 тис. користувачів. Де інші 8.299+ млн? Тікають від маргінальності (і тому нецікавості) українського медіа простору. Перестати бути маргінальними це завдання українців №1. У цьому напрямку практично робиться дуже мало.

Мені здається венчурний (ризиковий) капітал приходить туди, де "може вистрелити". Тому він не прийде в український Інтернет. Я не бачу причин для вибуху укрнету. Хоча така причина може з'явитися кожного дня.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ці 8.3 млн занадто віртуальні. Практична активна відвідуваність українського Інтернету це щось менше 1 тис. користувачів. Де інші 8.299+ млн? Тікають від маргінальності (і тому нецікавості) українського медіа простору. Перестати бути маргінальними це завдання українців №1. У цьому напрямку практично робиться дуже мало.</p>
<p>Мені здається венчурний (ризиковий) капітал приходить туди, де &#8220;може вистрелити&#8221;. Тому він не прийде в український Інтернет. Я не бачу причин для вибуху укрнету. Хоча така причина може з&#8217;явитися кожного дня.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Fleurette</title>
		<link>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-23693</link>
		<dc:creator>Fleurette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 11:51:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-23693</guid>
		<description>Де ж це наші українці знайшли таку статистику! Мені це дуже цікаво!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Де ж це наші українці знайшли таку статистику! Мені це дуже цікаво!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: excieve</title>
		<link>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-23391</link>
		<dc:creator>excieve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:18:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-23391</guid>
		<description>Щодо інвестицій тут є ще одна проблема - відсутність вітчизняних інвесторів. Західні венчурні капіталісти поки не дуже зацікавлені в українському ринку, хоча ситуацію вивчають і придивлюються. Можливо, через деякий час у нас з'являться представництва цих компаній.
З російськими інвесторами також справа не найкраща - вони мають суто національний характер, тобто інвестують лише у російські проекти.
Єдина можливіть отримати в Україні гроші під Інтернет-проект - йти до індивідуальних капіталістів (так званих, "янголів"). Але тут можуть бути не надто вигідні умови. Тож справа не тільки у російськомовності публіки.
Що ж до Інтернет-аудиторії, то показники зросту радують, але вони все ще занадто малі задля успішних національних проектів.
Про все це було багато розказано на нещодавній конференції UA Web 2008 та на мінікемпі.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Щодо інвестицій тут є ще одна проблема - відсутність вітчизняних інвесторів. Західні венчурні капіталісти поки не дуже зацікавлені в українському ринку, хоча ситуацію вивчають і придивлюються. Можливо, через деякий час у нас з&#8217;являться представництва цих компаній.<br />
З російськими інвесторами також справа не найкраща - вони мають суто національний характер, тобто інвестують лише у російські проекти.<br />
Єдина можливіть отримати в Україні гроші під Інтернет-проект - йти до індивідуальних капіталістів (так званих, &#8220;янголів&#8221;). Але тут можуть бути не надто вигідні умови. Тож справа не тільки у російськомовності публіки.<br />
Що ж до Інтернет-аудиторії, то показники зросту радують, але вони все ще занадто малі задля успішних національних проектів.<br />
Про все це було багато розказано на нещодавній конференції UA Web 2008 та на мінікемпі.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: virua</title>
		<link>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-23382</link>
		<dc:creator>virua</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 11:02:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://hip.org.ua/it-news/internet/statystyka-korystuvachiv-internetu-v-ukrajini.html#comment-23382</guid>
		<description>Не знайшов у пості інформації про те, звідки статистика. Хоча не піддаю сумніву правдивість даних) Десь так воно і є)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не знайшов у пості інформації про те, звідки статистика. Хоча не піддаю сумніву правдивість даних) Десь так воно і є)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.188 seconds -->
