<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hip &#187; реальність</title>
	<atom:link href="http://hip.org.ua/tag/realnist/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hip.org.ua</link>
	<description>Персональний блог. IT, software, hardware новини. Відео потоки, музика. Цікаві факти, анекдоти, гумор, персональні записи - Заходьте!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 21:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Збільшена реальність: приклади в мережі</title>
		<link>http://hip.org.ua/it-news/hardwares/zbilshena-realnist-pryklady-v-merezhi.html</link>
		<comments>http://hip.org.ua/it-news/hardwares/zbilshena-realnist-pryklady-v-merezhi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нові технології]]></category>
		<category><![CDATA[Ампліфікація реальності]]></category>
		<category><![CDATA[Збільшена реальність]]></category>
		<category><![CDATA[реальність]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hip.org.ua/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Ампліфікація реальності &#8211; Збільшена реальність &#8211; engl. Augmented reality На Wikipedia: (http://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality) Збільшена реальність (від англ. augmented reality) це особливе розширення віртуальної реальності. Полягає все в накладені на реальність, яку сприймає людина, віртуальну реальність, яку генерує комп&#8217;ютер. Сприйняття світу глядача &#8220;збільшується&#8221; (&#8220;ампліфікується&#8221;) за допомогою віртуальних об&#8217;єктів, які доповнюють сприйняття додатковою інформацією. Один з найвідоміших прикладів [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hip.org.ua/it-news/hardwares/zbilshena-realnist-pryklady-v-merezhi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.443 seconds -->
